首页
通知公告
首页 >> 通知公告 >> 正文
​湖北大学法学院2021年硕士研究生复试名单(法学硕士)
作者:发布日期:2021-03-29点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

考生编号 姓名 报考专业代码 专业名称 报考学习形式 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
105121210460606 应瑞璇 030100 法学 全日制 70 61 127 125 383 无专项计划
105121210460608 徐玮玮 030100 法学 全日制 69 71 123 116 379 无专项计划
105121210460613 邓子悦 030100 法学 全日制 72 65 142 121 400 无专项计划
105121210460615 朱君兰 030100 法学 全日制 67 51 125 133 376 无专项计划
105121210460616 李杭文 030100 法学 全日制 68 73 123 118 382 退役大学生计划
105121210460617 唐小钰 030100 法学 全日制 68 53 127 134 382 无专项计划
105121210460626 曹俊龙 030100 法学 全日制 71 53 134 135 393 无专项计划
105121210460627 陈虹宇 030100 法学 全日制 70 70 128 121 389 无专项计划
105121210460628 郭珍 030100 法学 全日制 62 55 146 130 393 无专项计划
105121210463744 穆卡代斯·穆合塔尔 030100 法学 全日制 54 28 107 97 286 少数民族骨干计划
105121210464102 王双范 030100 法学 全日制 74 72 129 125 400 无专项计划
105121210464609 沈文鸿 030100 法学 全日制 68 51 125 122 366 无专项计划
105121210465179 孔雪 030100 法学 全日制 67 51 144 128 390 无专项计划
105121210465207 赵良辰 030100 法学 全日制 68 60 132 129 389 无专项计划
105121210465503 肖玲 030100 法学 全日制 34 33 118 107 292 少数民族骨干计划
105121210465648 武梦涵 030100 法学 全日制 70 53 127 136 386 无专项计划
105121210466160 江蓝天 030100 法学 全日制 69 55 125 134 383 无专项计划
105121210467313 吴玉东 030100 法学 全日制 61 50 145 123 379 无专项计划
105121210467452 陈传晗 030100 法学 全日制 68 53 141 137 399 无专项计划
105121210470034 夏里那依·阿合买 030100 法学 全日制 60 49 141 125 375 少数民族骨干计划

 

上一条:湖北大学法学院2021年硕士研究生复试名单 法律(法学)硕士
下一条:湖北大学法学院2021年硕士研究生复试录取实施细则