首页
通知公告
首页 >> 通知公告 >> 正文
法学院2022年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单
作者:发布日期:2022-04-07点击数:

根据学院复试进程安排,拟定于4月8日下午进行非全日制法律(非法学)专业的调剂复试,4月9日全天进行全日制法律(法学)专业的调剂复试。考生须按照我院官网公告的复试细则及《湖北大学2022年硕士研究生招生考试复试考生须知》(http://yz.hubu.edu.cn/info/1011/2530.htm)中相关内容进行上传材料、报名缴费及学习远程考务系统操作。考务系统拟于4月8日9点后开放登录,请按时上传材料、缴费,逾期未缴费视为放弃复试。具体复试时间以系统内通知为准。

湖北大学法学院2022年法律(非法学)非全日制第一轮调剂复试名单

报名号 姓名 报考专业代码 专业名称 思想政治理论 英语 法学基础 法学综合 总分 报考学习形式 备注
411693962 汪宏博 035101 法律(非法学) 63 81 104 104 352 非全日制
411790213 温亦罡 035101 法律(非法学) 73 66 108 91 338 非全日制
420698447 谌沛然 035101 法律(非法学) 74 63 101 108 346 非全日制
421696085 刘访 035101 法律(非法学) 78 70 100 90 338 非全日制
651495569 魏天歌 035101 法律(非法学) 48 62 81 89 280 非全日制 少数民族骨干计划


湖北大学法学院2022年法律(法学)调剂复试名单

报名号 姓名 报考专业代码 专业名称 思想政治理论 英语 法学基础 法学综合 总分 报考学习形式
115399407 魏同强 035102 法律(法学) 71 78 108 86 343 全日制
116497966 袁丽 035102 法律(法学) 78 79 110 105 372 全日制
130482658 和航通 035102 法律(法学) 67 74 91 111 343 全日制
130897821 张新颖 035102 法律(法学) 70 75 109 96 350 全日制
140798815 刘春雨 035102 法律(法学) 74 84 111 96 365 全日制
211296381 曾祥楠 035102 法律(法学) 58 76 105 112 351 全日制
211698906 房峒旭 035102 法律(法学) 55 68 110 116 349 全日制
211899731 窦梓丹 035102 法律(法学) 59 69 109 111 348 全日制
211999764 刘畅 035102 法律(法学) 72 79 106 99 356 全日制
214099319 张芸 035102 法律(法学) 71 68 104 104 347 全日制
217098543 于晓鸽 035102 法律(法学) 61 67 111 116 355 全日制
232899326 徐文慧 035102 法律(法学) 70 66 109 111 356 全日制
233499046 曹慧娴 035102 法律(法学) 62 70 108 118 358 全日制
233499773 赵菁菁 035102 法律(法学) 74 72 101 108 355 全日制
311699588 周树华 035102 法律(法学) 77 72 94 99 342 全日制
321991225 高雨婷 035102 法律(法学) 70 71 100 103 344 全日制
330158790 王一吉 035102 法律(法学) 75 68 108 104 355 全日制
340286108 姚安星 035102 法律(法学) 76 74 94 113 357 全日制
351295108 涂丽 035102 法律(法学) 75 74 93 102 344 全日制
360190846 周溪 035102 法律(法学) 69 70 98 105 342 全日制
360781507 谢珍珍 035102 法律(法学) 66 67 105 108 346 全日制
361299113 郭潇婧 035102 法律(法学) 65 73 108 107 353 全日制
370187220 林金奥 035102 法律(法学) 57 74 101 120 352 全日制
370192268 叶洪挺 035102 法律(法学) 69 71 111 109 360 全日制
370793382 苗春晓 035102 法律(法学) 68 70 111 117 366 全日制
371188098 周润来 035102 法律(法学) 72 76 109 89 346 全日制
410193536 潘宏豪 035102 法律(法学) 72 73 105 97 347 全日制
410194845 周冰 035102 法律(法学) 58 78 111 100 347 全日制
410298002 刘婷婷 035102 法律(法学) 65 84 101 98 348 全日制
410392828 谢雨冰 035102 法律(法学) 73 74 101 103 351 全日制
410582897 王海帆 035102 法律(法学) 67 72 94 109 342 全日制
410588451 侯昊延 035102 法律(法学) 61 74 115 109 359 全日制
410793897 张怡柯 035102 法律(法学) 77 76 118 110 381 全日制
411393913 马露露 035102 法律(法学) 56 79 110 104 349 全日制
411399860 王梦雨 035102 法律(法学) 64 76 108 106 354 全日制
411487434 刘晓金 035102 法律(法学) 75 79 109 101 364 全日制
411491836 董壮壮 035102 法律(法学) 71 73 104 99 347 全日制
411588819 赵琛 035102 法律(法学) 70 79 96 109 354 全日制
411588827 胡玉 035102 法律(法学) 73 70 98 106 347 全日制
411690830 黄程 035102 法律(法学) 68 76 93 112 349 全日制
411691294 张小路 035102 法律(法学) 72 80 112 110 374 全日制
411692472 凌梦颉 035102 法律(法学) 69 76 96 107 348 全日制
411694801 陈洁 035102 法律(法学) 63 83 106 105 357 全日制
412284880 张卓扬 035102 法律(法学) 68 73 107 108 356 全日制
414094263 周慧敏 035102 法律(法学) 76 81 113 108 378 全日制
414797553 王鑫 035102 法律(法学) 53 79 113 125 370 全日制
420693869 王希雯 035102 法律(法学) 68 73 103 98 342 全日制
420695073 周婷 035102 法律(法学) 73 78 101 101 353 全日制
420698772 朱晨 035102 法律(法学) 79 75 94 94 342 全日制
420998367 颜宇童 035102 法律(法学) 60 76 106 121 363 全日制
421195104 李晨曦 035102 法律(法学) 63 72 104 104 343 全日制
423094999 朱洁 035102 法律(法学) 67 69 101 108 345 全日制
423798537 王忠伟 035102 法律(法学) 80 69 93 101 343 全日制
423896944 闵远慧 035102 法律(法学) 76 70 96 100 342 全日制
424497550 秦毅 035102 法律(法学) 73 72 99 99 343 全日制
431589802 李宇 035102 法律(法学) 72 71 101 106 350 全日制
431888743 刘育金 035102 法律(法学) 68 78 97 105 348 全日制
432099014 刘宏秀 035102 法律(法学) 63 73 109 112 357 全日制
432193265 谭薇 035102 法律(法学) 64 78 104 102 348 全日制
441888788 许湘怡 035102 法律(法学) 68 82 100 98 348 全日制
451795737 张剑飞 035102 法律(法学) 59 75 112 100 346 全日制
501098743 章杨洋 035102 法律(法学) 75 79 102 102 358 全日制
501898627 黄美林 035102 法律(法学) 75 75 113 98 361 全日制
502499659 龙俊池 035102 法律(法学) 76 72 101 107 356 全日制
510597057 任磊 035102 法律(法学) 70 75 104 103 352 全日制
510599858 范宇轩 035102 法律(法学) 68 78 103 107 356 全日制
514198851 王金梦 035102 法律(法学) 73 74 101 112 360 全日制
515697784 陈诗婕 035102 法律(法学) 63 70 108 101 342 全日制
520281998 张旭 035102 法律(法学) 58 74 108 109 349 全日制
520299947 崔维青 035102 法律(法学) 63 81 109 103 356 全日制
521194191 周春 035102 法律(法学) 55 70 113 113 351 全日制
521297511 聂寒 035102 法律(法学) 70 79 111 110 370 全日制
611196422 于军利 035102 法律(法学) 65 74 100 103 342 全日制
621695647 张任盈 035102 法律(法学) 58 76 118 117 369 全日制


上一条:法学院2022年非全日制法律硕士(非法学)调剂复试成绩公示(第一轮)
下一条:湖北大学法学院2022年硕士研究生调剂公告